Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan organizasyonun 59'uncusunda sona yaklaşıldı. Bisikletçiler; Antalya, Muğla, Aydın, Manisa ve İzmir'den geçen parkurların ardından final etabı için İstanbul'a gidecek. TUR 2024'ün 105,4 kilometrelik en kısa etabının startı, yarın saat 11.00'de Beşiktaş Meydanı'nda verilecek. Genel klasman, sprint, tırmanış ve Türkiye güzellikleri klasmanlarında şampiyonluğa ulaşan isimler, Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek etabın ardından ilan edilecek.
TUR 2024'ün gidişatı
Turun ilk 4 etabını da farklı isimler kazandı ve her günün sonunda genel klasman liderliği el değiştirdi. Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen, 5. etapta aldığı galibiyetle bu trendi bozdu. Ertesi gün Kuşadası'nda başlayıp Manisa'daki Spil Dağı'nda tamamlanan TUR 2024'ün kraliçe etabını kazanan Dsm-Firmenich PostNL'den Hollandalı Frank van den Broek, "turkuaz mayo"yu üstüne geçirdi. 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sona eren etaplarında zafere ulaşan ve genel klasman liderliğini alan isimler şöyle:
Etap | Etabın galibi | Genel klasman lideri | ||||
Sporcu | Takımı | Süresi (Saat) | Sporcu | Takımı | Süresi (Saat) | |
1. Etap (Antalya) | Fabio Jakobsen (Hollanda) | Dsm-Firmenich PostNL | 2:56:14 | Fabio Jakobsen (Hollanda) | Dsm-Firmenich PostNL | 2:56:04 |
2. Etap (Kemer-Kaş) | Max Kanter (Almanya) | Astana Kazakistan | 4:43:16 | Henri Uhlig (Almanya) | Alpecin-Deceuninck | 7:39:24 |
3. Etap (Fethiye-Marmaris) | Giovanni Lonardi (İtalya) | Polti-Kometa | 3:24:57 | Giovanni Lonardi (İtalya) | Polti-Kometa | 11:04:17 |
4. Etap (Marmaris-Bodrum) | Tobias Andresen (Danimarka) | Dsm-Firmenich PostNL | 3:29:42 | Tobias Andresen (Danimarka) | Dsm-Firmenich PostNL | 14:33:55 |
5. Etap (Bodrum-Kuşadası) | Tobias Andresen (Danimarka) | Astana | 4:18:12 | Tobias Andresen (Danimarka) | Dsm-Firmenich PostNL | 18:51:57 |
6. Etap (Kuşadası-Manisa) | Frank van den Broek (Hollanda) | Dsm-Firmenich PostNL | 4:10:00 | Frank van den Broek (Hollanda) | Dsm-Firmenich PostNL | 23:02:11 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.