Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun imzasını taşıyan verilere göre Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerini kapsayan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayısı şaşkınlık verecek nitelikte artıyor. Buna göre, 2009 yılında 271 bin kişinin psikilojik rahatsızlık sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvurduğu bölgede, bu rakam 2010 yılında 424 bin 843’e yükseldi. Her geçen yıl artış gösteren rakamlar 2011 yılında 516 bin 531’e yükseldi. 2012’de 442 bin 784’e düşen rakam 2013 yılında 620 bin 250 olarak gerçekleşti.
2013 yılında en çok sağlık kuruluşlarına başvuru Samsun ve Trabzon’da gerçekleşti. Samsun’da 196 bin 244 kişi psikolojik rahatsızlık sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvururken bu rakam Trabzon’da 164 bin 225 olarak gerçekleşti. Ordu’da 102 bin 605 kişi sağlık kuruluşlarına başvuru yaparken bu rakam Giresun’da 75 bin kişi, Rize’de 61 bin kişi ve Artvin’de yaklaşık 20 bin kişi olarak gerçekleşti.
Psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuru sayısına bağlı olarak tüketilen antidepresan ilaç kullanımı da sürekli artış gösteriyor.
Bölgede 2009 yılında 2 milyon 900 bin kutu antidepresan ilaç tüketimi gerçekleşirken, bu rakam 2010’da 3 milyon 142 bin kutu, 2011’de 3 milyon 485 bin kutuya yükseldi. 2012’de 3 milyon 95 kutu olarak gerçekleşen ilaç kullanımı 2013 yılında 2 milyon 812 bin oldu.
2013 yılında Samsun’da 964 bin antidepresan ilaç tüketimi gerçekleşirken, onu sırasıyla 761 bin kutu ile Trabzon, 418 bin kutu ile Ordu, 334 bin kutu ile Giresun, 260 bin kutu ile Rize ve 71 bin kutu ile Artvin takip etti.
İLLERE GÖRE RAKAMLAR
SAMSUN: 2009 yılında 119 bin 554 kişi psikolojik rahatsızlık sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvururken, bu rakam 2010’da 118 bin 820’ye, 2011’de 182 bin 827’ye, 2012’de 188 bin 210’a, 2013’te 196 bin 244’e yükseldi.
Antidepresan ilaç kullanımı ise 2009’da 962 bin 151 kutu, 2010’da 1 milyon 209 bin 650 kutu, 2011’de 1 milyon 160 bin 760 kutu, 2012’de 1 milyon 43 bin 88 kutu, 2013’te 964 bin 121 kutu olarak gerçekleşti.
ORDU : 2009 yılında 24 bin 28 kişi psikolojik rahatsızlık sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvururken, bu rakam 2010 yılında 57 bin 299’a, 2011 yılında 83 bin 48’e, 2012 yılında 95 bin 945’e, 2013’te 102 bin 605’e yükseldi.
Antidepresan ilaç kullanımı ise 2009 yılında 461 bin 911 kutu, 2010 yılında 571 bin 726 kutu, 2011 yılında 544 bin 122 kutu, 2012’de 473 bin 680 kutu, 2013 yılında 418 bin 931 kutu olarak gerçekleşti.
GİRESUN : 2009 yılında 21 bin 876 kişi psikolojik rahatsızlık sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvururken, bu rakam 2010 yılında 29 bin 285’e, 2011 yılında 55 bin 992’ye, 2012 yılında 67 bin 764’e, 2013’te 75 bin 796’ya yükseldi.
Antidepresan ilaç kullanımı ise 2009 yılında 368 bin 670 kutu, 2010 yılında 460 bin 460 kutu, 2011 yılında 429 bin 755 kutu, 2012 yılında 387 bin 403 kutu, 2013 yılında 334 bin 869 kutu olarak gerçekleşti.
TRABZON : 2009 yılında 87 bin kişi psikolojik rahatsızlık sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvururken, bu rakam 2010 yılında 118 bin 820’ye, 2011 yılında 142 bin 773’e, 2012 yılında 148 bin 178’e, 2013’te 164 bin 225’e yükseldi.
Antidepresan ilaç kullanımı ise 2009 yılında 769 bin 637 kutu, 2010 yılında 998 bin 121 kutu, 2011 yılında 954 bin 541 kutu, 2012’de 834 bin 931 kutu, 2013 yılında 761 bin 607 kutu olarak gerçekleşti.
RİZE : 2009 yılında 30 bin 688 kişi psikolojik rahatsızlık sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvururken, bu rakam 2010 yılında 42 bin 134’e, 2011 yılında 50 bin 223’e, 2012 yılında 57 bin 880’e, 2013’te 61 bin 717’ye yükseldi.
Antidepresan ilaç kullanımı ise 2009 yılında 261 bin 880 kutu, 2010 yılında 326 bin 153 kutu, 2011 yılında 308 bin 492 kutu, 2012’de 278 bin 678 kutu, 2013 yılında 260 bin 768 kutu olarak gerçekleşti.
ARTVİN: 2009 yılında 7 bin 594 kişi psikolojik rahatsızlık sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvururken, bu rakam 2010 yılında 11 bin 816’ya, 2011 yılında 16 bin 688’e, 2012 yılında 18 bin 768’e, 2013’te 19 bin 663’e yükseldi.
Antidepresan ilaç kullanımı ise 2009 yılında 76 bin 480 kutu, 2010 yılında 96 bin 282 kutu, 2011 yılında 87 bin 420 kutu, 2012’de 76 bin 868 kutu, 2013 yılında 71 bin 738 kutu olarak gerçekleşti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.