OTOKORKULUKLARIN BAKIM, ONARIM VE TAMİRATI YAPIM İŞİ
KARAYOLLARI 7 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TÜM YOLLARDA HASAR GÖREN OTOKORKULUKLARIN BAKIM, ONARIM VE TAMİRATI YAPIM İŞİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolları 7 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Tüm Yollarda Hasar gören otokorkulukların bakım, onarım ve tamiratı yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/1620203 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 ATAKUM/SAMSUN |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3623118000 - 3623118012 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Karayolları 7 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Tüm Yollarda Hasar gören otokorkulukların bakım, onarım ve tamiratı yapım İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Otokorkuluk rayı yapılması (Ral-Rg 620) ( Malzeme bedeli dahil)15.000 metre, Otokorkuluk rayı yapılması (B Tipi Kalınlık 3 mm) ( Malzeme bedeli dahil) 3.000 metre, Otokorkuluk rayı montajı (Ral-Rg620) 50.000 metre, Otokorkuluk rayı sökülmesi ( Hasar gören ) 50.000 metre, Otokorkuluk dikmesi yapılması (Sigma Profilden) (Ral-Rg 620) ( Malzeme bedeli dahil) 22.500 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Bölge Müdürlüğüne Bağlı Devlet ve İl Yolları |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 23.12.2024 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Esenevler Mah. Alaçam Cad. No:48 55200 Atakum SAMSUN |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7 maddesi ve Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. Maddesine istinaden " Otokorkuluk Yapım, Montaj ve Demontaj İşleri '' benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Otokorkuluk rayı yapılması (Ral-Rg 620) ( Malzeme bedeli dahil) | 11,13% | 16,6933% | 6,9555 |
Otokorkuluk rayı yapılması (B Tipi Kalınlık 3 mm) ( Malzeme bedeli dahil) | 2,0612% | 3,0918% | 1,2882 |
Otokorkuluk rayı montajı (Ral-Rg620) ( İdare malı malzemenin montajında her çeşit cıvata ve somun dahildir | 7,794% | 11,6911% | 4,8713 |
Otokorkuluk rayı sökülmesi | 8,9067% | 13,36% | 5,5666 |
Şube şeflikleri, Bakımevlerinde bulunan, yollardan demontaj yapılmış kullanılabilir durumdaki otokorkuluk elemanlarının bulunduğu yerde ayrıştırılması tasnif edilmesi ve istifi | 0,1959% | 0,2938% | 0,1224 |
Şube şeflikleri, Bakımevleri veya yol yapım şantiyelerinde bulunan tasnif edilmiş, kullanılabilir otokorkuluk elemanlarının ve hasarlı otokorkuluk parçalarının bulunduğu yerden Bölge Müdürlüğü Asfal plent sahasına (Samsun) nakli | 0,2247% | 0,337% | 0,1404 |
Otokorkuluk dikmesi yapılması (Sigma Profilden) (Ral-Rg 620) ( Malzeme bedeli dahil) | 18,6585% | 27,9879% | 11,6616 |
Otokorkuluk dikmesi yapılması (C 125 Profilden L : 1700 mm) ( Malzeme bedeli dahil) | 2,8442% | 4,2663% | 1,7776 |
Otokorkuluk dikmesi montajı | 6,6803% | 10,0206% | 4,1752 |
Otokorkuluk dikmesi sökülmesi (Sigma veya Ipe) | 4,342% | 6,513% | 2,7138 |
Hasar görmüş otokorkuluk dikmesinin yerinde düzeltilmesi | 2,0337% | 3,0507% | 1,2711 |
Otokorkuluk bağlantı plakası yapılması (Ral-Rg 620) ( Malzeme bedeli dahil) | 0,6724% | 1,0086% | 0,4203 |
Otokorkuluk U takozu Yapılması ( Malzeme bedeli dahil) | 0,6% | 0,9% | 0,375 |
Otokork. U takozu montajı (Ral-Rg 620) | 0,4454% | 0,6683% | 0,2784 |
Otokorkuluk U takozu Sökülmesi (Ral-Rg 620) | 0,334% | 0,501% | 0,2088 |
Otokork. takozu (L=480 mm) ve ara bağl. parç. (Bağl. plak. dahil) montajı (Ral-Rg 620) | 1,7813% | 2,672% | 1,1133 |
Otokorkuluk takozu (L=480 mm) ve ara bağl. parç. (Bağl. plak. dahil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) | 1,67% | 2,505% | 1,0437 |
Otokork. takozu (L=780 mm) ve ara bağl. parç. (Bağl. plak. dahil) montajı (Ral-Rg 620) | 0,2672% | 0,4008% | 0,167 |
Otokorkuluk takozu (L=780 mm) ve ara bağl. parç. (Bağl. plak. dahil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) | 0,3118% | 0,4676% | 0,1949 |
Otokorkuluk gergi kuşağı montajı (Ral-Rg 620) | 1,336% | 2,004% | 0,835 |
Otokorkuluk gergi kuşağı Sökülmesi (Ral-Rg 620) | 1,7813% | 2,672% | 1,1133 |
Kısa indirme için acılı ray parçası yapılması ( Ral-Rg-620 ) ( Malzeme Bedeli Dahil ) | 0,0587% | 0,0881% | 0,0367 |
Kısa indirme için acılı ray parçası montajı ( Ral-Rg-620 ) | 0,0133% | 0,02% | 0,0083 |
Kısa indirme için acılı ray parçası sökülmesi | 0,0062% | 0,0093% | 0,0039 |
Otokorkuluk uç parçası yapılması (Ral-Rg 620) ( Malzeme bedeli dahil) | 0,3128% | 0,4692% | 0,1955 |
Otokorkuluk uç parçası montajı (Ral-Rg 620) | 0,0668% | 0,1002% | 0,0418 |
Otokorkuluk uç parçası sökülmesi (Ral-Rg 620) | 0,0779% | 0,1169% | 0,0487 |
Otokorkuluk için İki yönlü reflektör yapılması (Bağlantı Elemanı , Malzeme zati bedeli ve hertürlü malzemenin işyerine taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması dahil) | 0,084% | 0,1261% | 0,0525 |
Otokorkuluk reflektörü montajı veya sökülmesi | 0,089% | 0,1336% | 0,0557 |
3 N Otokorkuluk rayı yapılması ( Malzeme bedeli dahil) | 1,1891% | 1,7837% | 0,7432 |
3 N Otokorkuluk rayı montajı | 0,7347% | 1,1022% | 0,4592 |
3 N Otokorkuluk rayı sökülmesi | 0,7347% | 1,1022% | 0,4592 |
3 N Otokorkuluk dikmesi sökülmesi (C 150 Profilden) (L = 2400 mm) | 0,7348% | 1,1022% | 0,4592 |
3 N Otokorkuluk Takozu sökülmesi (C 350 Profilden) | 0,2227% | 0,334% | 0,1392 |
3 N Otokorkuluk bağlantı plakası yapılması ( 6x45x75 mm) ( malzeme bedeli dahil ) | 0,0167% | 0,0251% | 0,0105 |
3 N Otokorkuluk U kirişi sökülmesi ( U 130 profilden ) | 0,4453% | 0,668% | 0,2784 |
3 N Otokorkuluk U kirişi takozu sökülmesi | 0,2672% | 0,4008% | 0,167 |
3 N Otokorkuluk Köprü Koruyucu dikmesi sökülmesi (C 150 Profilden) ( L: 994 mm ) | 0,1781% | 0,2672% | 0,1113 |
3 N Otokorkuluk Genleşme eki yapılması | 0,0117% | 0,0176% | 0,0073 |
3 N Otokorkuluk Genleşme eki Montajı | 0,0026% | 0,004% | 0,0017 |
3 N Otokorkuluk Geçiş elamanı yapılması | 0,153% | 0,2295% | 0,0956 |
3 N Otokorkuluk Geçiş elamanı Montajı | 0,0267% | 0,04% | 0,0167 |
3 N Otokorkuluk Geçiş elamanı Sökülmesi | 0,0089% | 0,0133% | 0,0056 |
Köprü Koruyucu Otokorkuluk dikmesi montajı (Sigma Profilden) (Ral-Rg 620) | 0,1068% | 0,1603% | 0,0668 |
Köprü Koruyucu Otokorkuluk dikmesi Sökülmesi (Sigma Profilden) (Ral-Rg 620) | 0,1068% | 0,1603% | 0,0668 |
Köprü koruyucu otokorkuluk dikmesinin montajının yapılması için 1 takım ( 13 cm boyunda 4 adet ) ankraj deliği açılması ve özel madde ile ankrajların sabitlenmesi | 0,0476% | 0,0714% | 0,0298 |
3N Otokorkuluk uç parçası yapılması | 0,1003% | 0,1504% | 0,0627 |
3N Otokorkuluk uç parçası montajı | 0,0133% | 0,02% | 0,0084 |
Otokorkuluk Başlık parçası yapılması ( Malzeme bedeli dahil) | 0,0808% | 0,1212% | 0,0505 |
Otokorkuluk Başlık parçası montajı | 0,0189% | 0,0284% | 0,0119 |
Otokorkuluk Başlık parçası sökülmesi | 0,02% | 0,03% | 0,0125 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükmüne göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02131303 |