Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, 76,6 milyonluk Türkiye'nin yüzde 18,4'ünü İstanbul'un nüfusu oluşturuyor.
Kilometrekareye düşen 2 bin 275 kişi ile aynı zamanda Türkiye nüfusunun en yoğun olduğu kent olan İstanbul nüfusuyla yaklaşık 3 Ankara, 6,5 Antalya ve 187 Bayburt ediyor.
Nüfus artışı durmayan ve 2009-2013 döneminde yıllık ortalama 249 bin kişi artan İstanbul'un nüfusuna her 4 ayda bir Bayburt, her 6 ayda bir Giresun ve her yıl da bir Karaman eklendi.
2009-2013 dönemine bakıldığında, oransal olarak yüzde 12,42 ile en fazla Antalya'nın nüfusu arttı. 2009 yılında 1 milyon 919 bin 729 kişi nüfusu bulunan Antalya, 5 yılda 238 bin 536 kişi artarak 2013 sonunda 2 milyon 158 bin 265 kişiye ulaştı.
Söz konusu dönemde nüfusu en fazla artan ikinci il yüzde 11,66 ile Şanlıurfa oldu. 2009 yılında 1 milyon 613 bin 737 nüfusu bulunan kent 2013 sonunda 1 milyon 801 bin 980 kişiye yükseldi. Aynı dönemde, Tekirdağ'ın nüfusu yüzde 11,63, Gaziantep'in nüfusu yüzde 11,53, Şırnak'ın nüfusu yüzde 10,41, Kocaeli'nin nüfusu da yüzde 10,10 artış gösterdi.
Başkent Ankara ise 5 yıllık sürede 394 bin 281 kişi artış gösterdi. 2009 yılında 4 milyon 650 bin 802 kişi olan Ankara, 2013 sonunda 5 milyon 45 bin 83 kişiye ulaştı.
12 İLİN NÜFUSU DÜŞTÜ
2009-2013 döneminde 12 ilin nüfusunda azalma görüldü.
Nüfusu azalan illerin başında Yozgat geldi. 2009 yılında 487 bin 365 kişinin Yozgat'ın nüfusu 5 yıllık dönemde yüzde 8,85 azalarak 2013 sonunda 444 bin 211'e geriledi.
Aynı dönemde Ardahan'ın nüfusu yüzde 4,98, Tokat'ın nüfusu yüzde 4,12, Zonguldak'ın nüfusu yüzde 2,94, Kırıkkale'nin nüfusu yüzde 2,19, Kars'ın nüfusu yüzde 1,84, Çorum'un nüfusu yüzde 1,59, Sivas'ın nüfusu yüzde 1,50, Erzurum'un nüfusu yüzde 0,96, Trabzon'un nüfusu yüzde 0,90, Isparta'nın nüfusu yüzde 0,71, Amasya'nın nüfusu da yüzde 0,70 azaldı.
TÜİK verilerine göre Türkiye'nin iller bazında 2009-2013 yıl sonlarındaki nüfusları ile yüzde olarak değişim oranları şöyle:
İLLER 2009 sonu nüfus (kişi) 2013 sonu nüfus (kişi) Değişim(Yüzde)
Toplam 72.561.312 76.667.864 5,65
Adana 2.062.226 2.149.260 4,22
Adıyaman 588.475 597.184 1,47
Afyonkarahisar 701.326 707.123 0,82
Ağrı 537.665 551.177 2,51
Amasya 324.268 321.977 -0,70
Ankara 4.650.802 5.045.083 8,47
Antalya 1.919.729 2.158.265 12,42
Artvin 165.580 169.334 2,26
Aydın 979.155 1.020.957 4,26
Balıkesir 1.140.085 1.162.761 1,98
Bilecik 202.061 208.888 5,66
Bingöl 255.745 265.514 3,81
Bitlis 328.489 337.156 2,63
Bolu 271.545 283.496 4,40
Burdur 251.550 257.267 2,27
Bursa 2.550.645 2.740.970 7,46
Çanakkale 477.735 502.328 5,14
Çankırı 185.019 190.909 3,18
Çorum 540.704 532.080 -1,59
Denizli 926.362 963.464 4,00
Diyarbakır 1.515.011 1.607.437 6,10
Edirne 395.463 398.582 0,78
Elazığ 550.667 568.239 2,76
Erzincan 213.288 219.996 3,14
Erzurum 774.207 766.729 -0,96
Eskişehir 755.427 799.724 5,86
Gaziantep 1.653.670 1.844.438 11,53
Giresun 421.860 425.007 0,74
Gümüşhane 130.976 141.412 7,96
Hakkari 256.761 273.041 6,34
Hatay 1.448.418 1.503.066 3,77
Isparta 420.796 417.774 -0,71
Mersin 1.640.888 1.705.774 3,95
İstanbul 12.915.158 14.160.467 9,64
İzmir 3.868.308 4.061.074 4,98
Kars 306.536 300.874 -1,84
Kastamonu 359.823 368.093 2,29
Kayseri 1.205.872 1.295.355 7,42
Kırklareli 333.179 340.559 2,21
Kırşehir 223.102 223.498 0,17
Kocaeli 1.522.408 1.676.202 10,10
Konya 1.992.675 2.079.225 4,34
Kütahya 571.804 572.059 0,04
Malatya 736.884 762.538 3,48
Manisa 1.331.957 1.359.463 2,06
Kahramanmaraş 1.037.491 1.075.706 3,68
Mardin 737.852 779.738 5,67
Muğla 802.381 866.665 8,01
Muş 404.484 412.553 1,99
Nevşehir 284.025 285.460 0,50
Niğde 339.921 343.658 1,09
Ordu 723.507 731.452 1,09
Rize 319.569 328.205 2,70
Sakarya 861.570 917.373 6,47
Samsun 1.250.076 1.261.810 0,93
Siirt 303.622 314.153 3,46
Sinop 201.134 204.568 1,70
Sivas 633.347 623.824 -1,50
Tekirdağ 783.310 874.475 11,63
Tokat 624.439 598.708 4,12
Trabzon 765.127 758.237 -0,90
Tunceli 83.061 85.428 2,84
Şanlıurfa 1.613.737 1.801.980 11,66
Uşak 335.860 346.508 3,17
Van 1.022.310 1.070.113 4,67
Yozgat 487.365 444.211 -8,85
Zonguldak 619.812 601.567 -2,94
Aksaray 376.907 382.806 1,56
Bayburt 74.710 75.620 1,21
Karaman 231.872 237.939 2,61
Kırıkkale 280.834 274.658 -2,19
Batman 497.998 547.581 9,95
Şırnak 430.424 475.255 10,41
Bartın 188.449 189.139 0,36
Ardahan 108.169 102.782 -4,98
Iğdır 183.486 190.424 3,46
Yalova 202.531 220.122 8,68
Karabük 218.564 230.251 5,34
Kilis 122.104 128.586 5,30
Osmaniye 471.804 498.981 5,76
Düzce 335.156 351.509 4,87
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.