İHALE İLANI | |||||||||||
KAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN | |||||||||||
37 ADET TAŞINMAZ SATIŞI VE 2 ADET TAŞINMAZ KİRALAMA | |||||||||||
SATIŞ YAPILACAK YERLER | |||||||||||
S.no | Mahalle | Ada | Parsel | m² | m² Birim Fiyatı ( TL) | Muhammen Bedel ( TL ) | Geçiçi Teminat %3 ( TL ) | İhale Tarihi | Dosya Bedeli | İhale Saati | |
1 | Büyükçukur | 106 | 21 | 1197.40 | 170.00 TL | ₺203,558.00 | ₺6,106.74 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 11:20 | |
2 | Büyükçukur | 106 | 35 | 1226.86 | 400.00 TL | ₺490,744.00 | ₺14,722.32 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 11:25 | |
3 | Çakallı | 159 | 1 | 1552.02 | 1450.00 TL | ₺2,250,429.00 | ₺67,512.87 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 11:30 | |
4 | Çukurbük | 191 | 11 | 6573.19 | 100.00 TL | ₺657,319.00 | ₺19,719.57 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 11:35 | |
5 | Germiyan | 104 | 47 | 2808.06 | 125.00 TL | ₺351,007.50 | ₺10,530.23 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 11:40 | |
6 | Germiyan | 104 | 5 | 382.63 | 350.00 TL | ₺133,920.50 | ₺4,017.62 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 11:45 | |
7 | Germiyan | 107 | 3 | 411.36 | 400.00 TL | ₺164,544.00 | ₺4,936.32 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 11:50 | |
8 | Germiyan | 110 | 9 | 2222.40 | 150.00 TL | ₺333,360.00 | ₺10,000.80 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 11:55 | |
9 | Yenigün | 115 | 169 | 3285.66 | 70.00 TL | ₺229,996.20 | ₺6,899.89 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 12:00 | |
10 | Karaaslan | 102 | 607 | 8823.36 | 100.00 TL | ₺882,336.00 | ₺26,470.08 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 12:05 | |
11 | Muratbeyli Mah. | 101 | 2 | 1764.20 | 400.00 TL | ₺705,680.00 | ₺21,170.40 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 12:10 | |
12 | Çukurbük Mah. | 193 | 3 | 1079.20 | 200.00 TL | ₺215,840.00 | ₺6,475.20 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 12:15 | |
13 | Ağcakise Mah. | 104 | 94 | 4338.02 | 100.00 TL | ₺433,802.00 | ₺13,014.06 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 12:20 | |
14 | Ağcakise Mah. | 107 | 12 | 7058.91 | 150.00 TL | ₺1,058,836.50 | ₺31,765.10 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 12:25 | |
15 | Susuz | 106 | 156 | 8419.91 | 40.00 TL | ₺336,796.40 | ₺10,103.89 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 12:30 | |
16 | Üçhanlar Mah. | 112 | 1 | 1008.24 | 150.00 TL | ₺151,236.00 | ₺4,537.08 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 12:35 | |
17 | Çiğdem Mah. | 101 | 75 | 2594.59 | 150.00 TL | ₺389,188.50 | ₺11,675.66 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 12:40 | |
18 | Tekke | 101 | 331 | 813.51 | 250.00 TL | ₺203,377.50 | ₺6,101.33 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 12:45 | |
19 | Yenitoptepe Mah. | 118 | 10 | 4624.60 | 550.00 TL | ₺2,543,530.00 | ₺76,305.90 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 12:50 | |
20 | Karadağ Mah. | 118 | 9 | 2565.00 | 300.00 TL | ₺769,500.00 | ₺23,085.00 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 12:55 | |
21 | Sarıalan Mah. | 102 | 392 | 4975.29 | 70.00 TL | ₺348,270.30 | ₺10,448.11 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 11:15 | |
22 | Saraykent | 196 | 1 | 1096.20 | 100.00 TL | ₺109,620.00 | ₺3,288.60 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 11:20 | |
23 | Saraykent | 118 | 6 | 8781.80 | 100.00 TL | ₺878,180.00 | ₺26,345.40 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 11:25 | |
24 | Saraykent | 202 | 2 | 1618.44 | 120.00 TL | ₺194,212.80 | ₺5,826.38 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 11:30 | |
25 | Saraykent | 227 | 8 | 3890.15 | 100.00 TL | ₺389,015.00 | ₺11,670.45 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 11:35 | |
26 | Saraykent | 123 | 3 | 5201.39 | 100.00 TL | ₺520,139.00 | ₺15,604.17 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 11:40 | |
27 | Çakallı | 101 | 16 | 237.65 | 180.00 TL | ₺42,777.00 | ₺1,283.31 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 11:45 | |
28 | Çakallı | 101 | 18 | 538.03 | 350.00 TL | ₺188,310.50 | ₺5,649.32 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 11:50 | |
29 | Çakallı | 122 | 2 | 265.56 | 700.00 TL | ₺185,892.00 | ₺5,576.76 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 11:55 | |
30 | Çakallı | 167 | 67 | 8968.01 | 120.00 TL | ₺1,076,161.20 | ₺32,284.84 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 12:00 | |
31 | Karaaslan | 116 | 4 | 3022.10 | 100.00 TL | ₺302,210.00 | ₺9,066.30 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 12:05 | |
32 | Karaaslan | 102 | 412 | 8406.18 | 100.00 TL | ₺840,618.00 | ₺25,218.54 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 12:10 | |
33 | Üçhanlar Mah. | 144 | 5 | 105.64 | 1000.00 TL | ₺105,640.00 | ₺3,169.20 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 12:15 | |
34 | Çukurbük | 199 | 6 | 969.92 | 250.00 TL | ₺242,480.00 | ₺7,274.40 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 12:20 | |
35 | Çukurbük | 194 | 3 | 1573.00 | 150.00 TL | ₺235,950.00 | ₺7,078.50 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 12:25 | |
36 | Çukurbük | 195 | 12 | 929.28 | 350.00 TL | ₺325,248.00 | ₺9,757.44 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 12:30 | |
37 | Çukurbük | 198 | 3 | 1439.29 | 300.00 TL | ₺431,787.00 | ₺12,953.61 | 10.12.2024 | ₺550.00 | 12:35 | |
Taşınmazlar ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Artırma usulü ile yapılacaktır. | |||||||||||
Yukarıda belirtilen taşınmazların satış bedellerinden Katma Değer Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendi gereğince KDV’den muaf tutulacaktır. | |||||||||||
Satış masrafları arsayı alan şahısa veya tüzel kişiliğe aittir. | |||||||||||
KİRAYA VERİLECEK YERLER | |||||||||||
S.no | Mahalle | Kiralanacak Yer | İhale Süresi | Muhammen Bedel Yıllık ( TL ) | Geçiçi Teminat %3 ( TL ) | İhale Tarihi | Dosya Bedeli | İhale Süresi | |||
1 | Bayındır | 102 ada 44. 45 .47. 48 parseller | ₺3,500.00 | ₺105.00 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 11:00 | ||||
2 | Hacıllı | 127 ada 23 parsel | ₺4,500.00 | ₺135.00 | 3.12.2024 | ₺550.00 | 11:15 | ||||
4-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler | |||||||||||
1. Söz konusu ihaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde, Kavak Belediyesi Mehmetpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No 67 Kavak /SAMSUN adresinde bulunan, Kavak Belediyesi Belediye Binasının 3. Katında toplanacak olan İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır. İstenen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak, ihale saatinde Belediye Encümenine, ihale dosyaları ile birlikte teslim edilecektir. | |||||||||||
2. Geçici teminat; banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verilebileceği gibi, nakit olarak Samsun/Kavak Belediyesi hesabına veya veznesine yatırılabilir. | |||||||||||
3. İhale ile ilgili şartları içeren şartname ve ekleri, yukarıdaki adreste bulunan Kavak Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 550,00 TL Bedel karşılığında temin edilebilir. Dosya Alımı İhale günü 03.12.2024 tarihli ihaleler için en geç saat :09:30 , 10.12.2024 tarihli ihaleler için en geç saat :09:30 'da olacaktır. Bu saatlerden dosya dosya alımı yapılamayacaktır.. | |||||||||||
4. İhaleye gireceklerden istenilen belgeler; | |||||||||||
5. İdare ihale saatinden önce ihaleyi iptal etme yetkisene sahiptir. | |||||||||||
A) Gerçek Kişilerden : | |||||||||||
1- Nüfus cüzdan Fotokopisi | |||||||||||
2- İkametgâh belgesi (Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorunludur.) | |||||||||||
3- Noter tasdikli imza sirküleri (beyannamesi) | |||||||||||
4- Geçici teminat (teminat mektubu / makbuz) | |||||||||||
5- Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ile noterden tasdikli imza sirküleri | |||||||||||
6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi | |||||||||||
7- Belediye’ye Borcu yoktur yazısı | |||||||||||
8- İhale Katılım için Sözleşmeye ait ,Diğer Ödemeler ait Damga Vergisi ödeme makbuzları | |||||||||||
9- Adli sicil belgesi | |||||||||||
(B) Tüzel Kişilerden : | |||||||||||
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. | |||||||||||
2- Noter tasdikli imza sirküleri, | |||||||||||
3- Geçici teminat (teminat mektubu / makbuz), | |||||||||||
4- Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ile noterden tasdikli imza sirküleri, | |||||||||||
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. | |||||||||||
6- Belediye’ye Borcu yoktur yazısı | |||||||||||
7- İhale Katılım için Sözleşmeye ait , Diğer Ödemeler ait Damga Vergisi ödeme makbuzları | |||||||||||
8- İkametgâh belgesi (Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorunludur.) | |||||||||||
9- Vergi levhası fotokopisi. | |||||||||||
10- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.) | |||||||||||
11- Adli sicil belgesi |
37 ADET TAŞINMAZ SATIŞI VE 2 ADET TAŞINMAZ KİRALAMA
37 ADET TAŞINMAZ SATIŞI VE 2 ADET TAŞINMAZ KİRALAMA