ASARCIK MALMÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İLAN LİSTESİ | ||||||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Asarcık Malmüdürlüğü’ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Asarcık Malmüdürlüğü’ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Ad Soyad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
7410396890 | 63532106152 | İBRAHİM SALMAN | GÜNEŞEVLER MAH. 8 CAD. ERAY APT Kapı No:3 Daire No:13 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 01/2015-12/2015 | 10 | 1084 | 2024070966vmT0000001 | 2024070914vmT0000004 | 91.098,44 TL | 0 | 0 | 91.098,44 TL |
7410396890 | 63532106152 | İBRAHİM SALMAN | GÜNEŞEVLER MAH. 8 CAD. ERAY APT Kapı No:3 Daire No:13 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 04/2015-04/2015 | 15 | 15 | 2024070966vmT0000001 | 2024070914vmT0000002 | 144.339,18 TL | 0 | 0 | 144.339,18 TL |
7410396890 | 63532106152 | İBRAHİM SALMAN | GÜNEŞEVLER MAH. 8 CAD. ERAY APT Kapı No:3 Daire No:13 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 04/2015-04/2015 | 15 | 3080 | 2024070966vmT0000001 | 2024070914vmT0000002 | 0 | 0 | 433.017,54 TL | 0 |
7410396890 | 63532106152 | İBRAHİM SALMAN | GÜNEŞEVLER MAH. 8 CAD. ERAY APT Kapı No:3 Daire No:13 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 04/2015-04/2015 | 15 | 1084 | 2024070966vmT0000001 | 2024070914vmT0000002 | 86.603,51 TL | 0 | 0 | 86.603,51 TL |
7410396890 | 63532106152 | İBRAHİM SALMAN | GÜNEŞEVLER MAH. 8 CAD. ERAY APT Kapı No:3 Daire No:13 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 01/2015-12/2015 | 3074 | 3074 | 2024070966vmT0000001 | 2024070914vmT0000003 | 0 | 1.600,00 TL | 0 | |
7410396890 | 63532106152 | İBRAHİM SALMAN | GÜNEŞEVLER MAH. 8 CAD. ERAY APT Kapı No:3 Daire No:13 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 04/2015-04/2015 | 71 | 71 | 2024070966vmT0000001 | 2024070914vmT0000001 | 859.762,70 TL | 0 | 0 | 859.762,70 TL |
7410396890 | 63532106152 | İBRAHİM SALMAN | GÜNEŞEVLER MAH. 8 CAD. ERAY APT Kapı No:3 Daire No:13 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 01/2015-12/2015 | 10 | 3080 | 2024070966vmT0000001 | 2024070914vmT0000004 | 0 | 204.256,59 TL | 0 | |
7410396890 | 63532106152 | İBRAHİM SALMAN | GÜNEŞEVLER MAH. 8 CAD. ERAY APT Kapı No:3 Daire No:13 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 01/2015-03/2015 | 33 | 1084 | 2024070966vmT0000001 | 2024070914vmT0000005 | 28.600,29 TL | 0 | 0 | 28.600,29 TL |
7410396890 | 63532106152 | İBRAHİM SALMAN | GÜNEŞEVLER MAH. 8 CAD. ERAY APT Kapı No:3 Daire No:13 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 01/2015-12/2015 | 10 | 10 | 2024070966vmT0000001 | 2024070914vmT0000004 | 204.256,59 TL | 0 | 0 | 204.256,59 TL |
7410396890 | 63532106152 | İBRAHİM SALMAN | GÜNEŞEVLER MAH. 8 CAD. ERAY APT Kapı No:3 Daire No:13 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 01/2015-03/2015 | 33 | 3080 | 2024070966vmT0000001 | 2024070914vmT0000005 | 0 | 204.287,76 TL | 0 | |
7410396890 | 63532106152 | İBRAHİM SALMAN | GÜNEŞEVLER MAH. 8 CAD. ERAY APT Kapı No:3 Daire No:13 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 04/2015-04/2015 | 71 | 1084 | 2024070966vmT0000001 | 2024070914vmT0000001 | 527.894,30 TL | 0 | 0 | 527.894,30 TL |
ASARCIK MALMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN
ASARCIK MALMÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İLAN LİSTESİ