Münih'te bugün oynanacak İskoçya maçıyla turnuvaya başlayacak Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası macerasında daha önce 13 kez finallerde mücadele etti.EURO 2024'ün ev sahibinin, 1960'ta yer almaya başladığı organizasyona katılım sayısı, düzenlediği bu şampiyonayla 14'e yükselecek.İspanya 11 katılımla 2'nci sırada bulunurken İtalya, İngiltere, Fransa ve Hollanda, 10 katılımla 3'üncü sırayı alıyor.EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımdan Gürcistan, tarihinde ilk kez şampiyonada yer alacak.Sırbistan ise Karadağ'ın ayrılmasından sonra ilk kez şampiyonada boy gösterecek.
Ülkeler, katıldıkları yıllar, en iyi dereceler
17. Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek takımların, turnuva tarihindeki karnesi şöyle:
Ülke | Katılım | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 |
Almanya | 13 | 1. | 2. | 1. | G | YF | 2. | 1. | G | G | 2. | YF | YF | S16 | |||
İspanya | 11 | 1. | G | 2. | G | ÇF | ÇF | G | 1. | 1. | S16 | YF | |||||
İtalya | 10 | 1. | 4. | YF | G | 2. | G | ÇF | 2. | ÇF | 1. | ||||||
İngiltere | 10 | 3. | G | G | G | YF | G | ÇF | ÇF | S16 | 2. | ||||||
Fransa | 10 | 4. | 1. | G | YF | 1. | ÇF | G | ÇF | 2. | S16 | ||||||
Hollanda | 10 | 3. | G | 1. | YF | ÇF | YF | YF | ÇF | G | S16 | ||||||
Danimarka | 9 | 4. | YF | G | 1. | G | G | ÇF | G | YF | |||||||
Portekiz | 8 | YF | ÇF | YF | 2. | ÇF | YF | 1. | S16 | ||||||||
Çekya | 7 | 2. | G | YF | G | ÇF | G | ÇF | |||||||||
Belçika | 6 | 3. | 2. | G | G | ÇF | ÇF | ||||||||||
Hırvatistan | 6 | ÇF | G | ÇF | G | S16 | S16 | ||||||||||
Türkiye | 5 | G | ÇF | YF | G | G | |||||||||||
İsviçre | 5 | G | G | G | S16 | ÇF | |||||||||||
Romanya | 5 | G | G | ÇF | G | G | |||||||||||
Polonya | 4 | G | G | ÇF | G | ||||||||||||
Macaristan | 4 | 3. | 4. | S16 | G | ||||||||||||
Avusturya | 3 | G | G | S16 | |||||||||||||
İskoçya | 3 | G | G | G | |||||||||||||
Ukrayna | 3 | G | G | ÇF | |||||||||||||
Slovakya | 2 | S16 | G | ||||||||||||||
Arnavutluk | 1 | G | |||||||||||||||
Slovenya | 1 | G | |||||||||||||||
Gürcistan | - | ||||||||||||||||
Sırbistan | - |
Not: G (grup aşaması), ÇF (çeyrek final), YF (yarı final), S16: (son 16)