Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 693 milyon 562 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 407 milyon 415 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 502 milyon 526 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.
Nisan ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 185,2 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe kaydedildi.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 71,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 21,7 azalışla 13 milyar 852 milyon 297 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 6,6 düşüşle 2 milyar 568 milyon 201 bin dolarlık, toplam ihracattan 2,4 pay alan madencilik alanında da yüzde 33,2 azalışla 470 milyon 93 bin dolarlık ihracata imza atıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti
Geçen ay 217 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, 81 ülkeye ihracatta artış kaydedildi.
En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1 milyar 406 milyon dolarla Almanya, 935 milyon 65 bin dolarla ABD, 873 milyon 444 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.
Geçen ay 1.449 firma ihracat ailesine katıldı. Birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artarak 1,56 dolara yükseldi.
Nisan ayında 14 il ihracatını artırdı.
En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 7 milyar 370 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 441 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 212 milyon dolarla Bursa oldu.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün nisan ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 30 NISAN | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2022 | 2023 | Değişim (2023/2022) (yüzde) | Pay (yüzde) | 2021-2022 | 2022-2023 | Değişim (2023/2022) | Pay (yüzde) |
I. TARIM | 2.748.812 | 2.568.201 | -6,6 | 13,3 | 31.748.358 | 34.390.842 | 8,3 | 13,7 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.590.884 | 1.664.605 | 4,6 | 8,6 | 20.320.659 | 22.291.616 | 9,7 | 8,9 |
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri | 811.604 | 868.069 | 7,0 | 4,5 | 9.917.972 | 11.724.708 | 18,2 | 4,7 |
Yaş meyve ve sebze | 209.874 | 235.851 | 12,4 | 1,2 | 3.077.679 | 3.155.520 | 2,5 | 1,3 |
Meyve sebze mamulleri | 206.672 | 168.620 | -18,4 | 0,9 | 2.242.006 | 2.430.985 | 8,4 | 1,0 |
Kuru meyve ve mamulleri | 138.304 | 109.349 | -20,9 | 0,6 | 1.639.614 | 1.524.611 | -7,0 | 0,6 |
Fındık ve mamulleri | 124.825 | 125.250 | 0,3 | 0,6 | 2.135.096 | 1.707.296 | -20,0 | 0,7 |
Zeytin ve zeytinyağı | 29.631 | 84.520 | 185,2 | 0,4 | 360.344 | 728.133 | 102,1 | 0,3 |
Tütün | 51.948 | 58.500 | 12,6 | 0,3 | 798.217 | 883.772 | 10,7 | 0,4 |
Süs bitkileri ve mamulleri | 18.026 | 14.446 | -19,9 | 0,1 | 149.731 | 136.590 | -8,8 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 382.266 | 275.517 | -27,9 | 1,4 | 3.824.404 | 3.780.695 | -1,1 | 1,5 |
Su ürünleri ve hayvansal mamuller | 382.266 | 275.517 | -27,9 | 1,4 | 3.824.404 | 3.780.695 | -1,1 | 1,5 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 775.663 | 628.080 | -19,0 | 3,3 | 7.603.295 | 8.318.532 | 9,4 | 3,3 |
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri | 775.663 | 628.080 | -19,0 | 3,3 | 7.603.295 | 8.318.532 | 9,4 | 3,3 |
II. SANAYİ | 17.697.267 | 13.852.297 | -21,7 | 71,7 | 182.343.266 | 181.067.966 | -0,7 | 71,9 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.442.025 | 1.121.779 | -22,2 | 5,8 | 15.516.653 | 14.606.613 | -5,9 | 5,8 |
Tekstil ve ham maddeleri | 992.918 | 758.711 | -23,6 | 3,9 | 10.559.332 | 9.913.287 | -6,1 | 3,9 |
Deri ve deri mamulleri | 186.943 | 146.501 | -21,6 | 0,8 | 1.881.322 | 2.084.546 | 10,8 | 0,8 |
Halı | 262.164 | 216.567 | -17,4 | 1,1 | 3.075.999 | 2.608.779 | -15,2 | 1,0 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 3.329.557 | 2.407.415 | -27,7 | 12,5 | 28.844.408 | 32.427.366 | 12,4 | 12,9 |
Kimyevi maddeler ve mamulleri | 3.329.557 | 2.407.415 | -27,7 | 12,5 | 28.844.408 | 32.427.366 | 12,4 | 12,9 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 12.925.685 | 10.323.103 | -20,1 | 53,4 | 137.982.204 | 134.033.987 | -2,9 | 53,3 |
Hazır giyim ve konfeksiyon | 2.035.688 | 1.502.526 | -26,2 | 7,8 | 21.398.801 | 20.418.477 | -4,6 | 8,1 |
Otomotiv endüstrisi | 2.742.253 | 2.693.562 | -1,8 | 13,9 | 29.372.536 | 32.101.456 | 9,3 | 12,8 |
Gemi, yat ve hizmetleri | 198.882 | 107.991 | -45,7 | 0,6 | 1.781.281 | 1.262.185 | -29,1 | 0,5 |
Elektrik ve elektronik | 1.395.625 | 1.222.715 | -12,4 | 6,3 | 14.611.268 | 15.472.254 | 5,9 | 6,1 |
Makine ve aksamları | 905.912 | 885.994 | -2,2 | 4,6 | 9.809.688 | 10.661.767 | 8,7 | 4,2 |
Demir ve demir dışı metaller | 1.496.964 | 996.700 | -33,4 | 5,2 | 14.039.344 | 13.349.033 | -4,9 | 5,3 |
Çelik | 2.016.307 | 1.071.674 | -46,8 | 5,5 | 24.470.278 | 18.025.784 | -26,3 | 7,2 |
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri | 565.783 | 378.670 | -33,1 | 2,0 | 5.058.063 | 5.129.024 | 1,4 | 2,0 |
Mücevher | 528.519 | 474.300 | -10,3 | 2,5 | 7.214.898 | 6.196.726 | -14,1 | 2,5 |
Savunma ve havacılık sanayi | 390.461 | 418.133 | 7,1 | 2,2 | 3.598.658 | 4.534.568 | 26,0 | 1,8 |
İklimlendirme sanayi | 635.002 | 560.766 | -11,7 | 2,9 | 6.485.647 | 6.747.898 | 4,0 | 2,7 |
Diğer sanayi ürünleri | 14.290 | 10.070 | -29,5 | 0,1 | 141.742 | 134.816 | -4,9 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 704.145 | 470.093 | -33,2 | 2,4 | 6.385.657 | 6.018.929 | -5,7 | 2,4 |
Madencilik ürünleri | 704.145 | 470.093 | -33,2 | 2,4 | 6.385.657 | 6.018.929 | -5,7 | 2,4 |
T O P L A M (TİM*) | 21.150.224 | 16.890.592 | -20,1 | 87,4 | 220.477.281 | 221.477.737 | 0,5 | 88,0 |
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı | 2.181.252 | 2.424.814 | 11,2 | 12,6 | 19.467.420 | 30.188.059 | 55,1 | 12,0 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 23.331.476 | 19.315.406 | -17,2 | 100,0 | 239.944.701 | 251.665.796 | 4,9 | 100,0 |
Kaynak : AA