Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artışla 82 bin 277 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713 olarak kayıtlara geçti. Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 560 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 12 bin 903 satışla Renault, 7 bin 730 satışla da Citroen takip etti. Satış sıralamasında Citroen'in ilk 3'e girmesi dikkati çekti. Ford, 7 bin 145 satışla dördüncü, Volkswagen 6 bin 730 satışla beşinci sırada yer aldı.
En fazla satış Renault'ta
Otomobil satışları ele alındığında şubat ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 11 bin 468 ile Renault oldu. Onu 7 bin 468 satışla Fiat, 5 bin 664 satışla Citroen izledi. Toyota, 5 bin 565 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 5 bin 6 satışla beşinci sırada yer aldı.
Şubat ayında 1201 sipariş
Toplam 53 markanın yer aldığı ODMD listesinde geçen ay Smart ve Seres hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü. Togg'un teslimatları şubat ayı için 1201 olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları 75'te kaldı. Lüks otomobil grubunda şubatta 209 DS, 93 Porsche, 33 Lexus, 23 Maserati, 13 Jaguar, 3 Lamborghini, ikişer adet Aston Martin ile Bentley ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.
Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, geçen ay 6 bin 92 satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 5 bin 194 satışla Ford, 2 bin 542 satışla Volkswagen izledi. Citroen, 2 bin 66 satışla dördüncü, Peugeot 1809 satışla beşinci oldu. Şubat ayında markaların satış rakamları şöyle:
PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ŞUBAT-2024 | |||||||||
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 106 | |||
ASTON MARTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
AUDI | 1.560 | 1.560 | 0 | 0 | 1.560 | 1.560 | |||
BENTLEY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
BMW | 1.470 | 1.470 | 0 | 0 | 1.470 | 1.470 | |||
BYD | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | |||
CHERY | 5.006 | 5.006 | 0 | 0 | 5.006 | 5.006 | |||
CITROEN | 5.664 | 5.664 | 2.066 | 2.066 | 0 | 7.730 | 7.730 | ||
CUPRA | 636 | 636 | 0 | 0 | 636 | 636 | |||
DACIA | 3.938 | 3.938 | 0 | 0 | 3.938 | 3.938 | |||
DFSK | 16 | 16 | 18 | 18 | 0 | 34 | 34 | ||
DS | 209 | 209 | 0 | 0 | 209 | 209 | |||
FERRARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
FIAT | 7.396 | 72 | 7.468 | 4.019 | 2.073 | 6.092 | 11.415 | 2.145 | 13.560 |
FORD | 13 | 1.938 | 1.951 | 3.716 | 1.478 | 5.194 | 3.729 | 3.416 | 7.145 |
HONDA | 2.130 | 2.130 | 0 | 0 | 2.130 | 2.130 | |||
HONGQI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
HYUNDAI | 2.999 | 1.369 | 4.368 | 385 | 385 | 2.999 | 1.754 | 4.753 | |
ISUZU | 0 | 86 | 144 | 230 | 86 | 144 | 230 | ||
IVECO | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 275 | |||
JAGUAR | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
JEEP | 377 | 377 | 0 | 0 | 377 | 377 | |||
KARSAN | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
KG MOBILITY – SSANGYONG | 1.101 | 1.101 | 179 | 179 | 0 | 1.280 | 1.280 | ||
KIA | 1.378 | 1.378 | 185 | 185 | 0 | 1.563 | 1.563 | ||
LAMBORGHINI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
LAND ROVER | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | ||
LEAPMOTOR | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||
LEXUS | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | |||
MASERATI | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||
MAXUS | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | |||
MERCEDES-BENZ | 2.135 | 2.135 | 950 | 950 | 0 | 3.085 | 3.085 | ||
MG | 1.745 | 1.745 | 0 | 0 | 1.745 | 1.745 | |||
MINI | 154 | 154 | 0 | 0 | 154 | 154 | |||
MITSUBISHI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
NETA | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||
NISSAN | 1.670 | 1.670 | 0 | 0 | 1.670 | 1.670 | |||
OPEL | 4.919 | 4.919 | 1.407 | 1.407 | 0 | 6.326 | 6.326 | ||
PEUGEOT | 4.333 | 4.333 | 1.809 | 1.809 | 0 | 6.142 | 6.142 | ||
PORSCHE | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 93 | |||
RENAULT | 9.732 | 1.736 | 11.468 | 1.435 | 1.435 | 9.732 | 3.171 | 12.903 | |
SEAT | 769 | 769 | 0 | 0 | 769 | 769 | |||
SERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SKODA | 4.065 | 4.065 | 0 | 0 | 4.065 | 4.065 | |||
SKYWELL | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||
SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SUBARU | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||
SUZUKI | 525 | 525 | 0 | 0 | 525 | 525 | |||
TESLA | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | |||
TOGG | 1.201 | 1.201 | 0 | 1.201 | 0 | 1.201 | |||
TOYOTA | 4.927 | 638 | 5.565 | 922 | 922 | 4.927 | 1.560 | 6.487 | |
VOLKSWAGEN | 4.188 | 4.188 | 2.542 | 2.542 | 0 | 6.730 | 6.730 | ||
VOLVO | 1.397 | 1.397 | 0 | 0 | 1.397 | 1.397 | |||
TOPLAM: | 26.268 | 56.009 | 82.277 | 7.825 | 15.888 | 23.713 | 34.093 | 71.897 | 105.990 |
* Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir. |