Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Bodrumspor, evinde Altay'ı 2-0, Sakaryaspor ise deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.
Lider Eyüpspor, ligden çekilen Adanaspor'la karşılaşacağı haftayı hükmen galip geçip, zirvedeki yerini korudu.
- Sonuçlar
Ligin 24. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Göztepe-Dyorex Boluspor: 1-1
Pendikspor-Altınordu: 2-1
Tuzlaspor-Gençlerbirliği: 1-0
Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor: 3-1
Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: 2-0
Bodrumspor-Altay: 2-0
Altaş Denizlispor-Sakaryaspor: 0-1
- Puan durumu
Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.EYÜPSPOR | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 | 17 | 15 | 47 |
2.YILPORT SAMSUNSPOR | 23 | 12 | 9 | 2 | 39 | 19 | 20 | 45 |
3.BODRUMSPOR | 23 | 12 | 5 | 6 | 36 | 22 | 14 | 41 |
4.PENDİKSPOR | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 17 | 17 | 40 |
5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 23 | 11 | 7 | 5 | 36 | 27 | 9 | 40 |
6.SAKARYASPOR | 23 | 13 | 1 | 9 | 37 | 32 | 5 | 40 |
7.ÇAYKUR RİZESPOR | 22 | 9 | 10 | 3 | 32 | 18 | 14 | 37 |
8.DYOREX BOLUSPOR | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 27 | 0 | 35 |
9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 34 | 0 | 34 |
10.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 26 | 3 | 33 |
11.GÖZTEPE | 23 | 9 | 4 | 10 | 22 | 22 | 0 | 31 |
12.ADANASPOR | 23 | 6 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 | 25 |
13.TUZLASPOR | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 34 | -7 | 25 |
14.ALTAY | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 | 19 |
15.ERZURUMSPOR FK | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 | 18 |
16.ALTINORDU | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 37 | -17 | 17 |
17.GENÇLERBİRLİĞİ | 23 | 4 | 4 | 15 | 26 | 42 | -16 | 16 |
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 23 | 5 | 4 | 14 | 24 | 41 | -17 | 16 |
19.YENİ MALATYASPOR | 23 | 4 | 7 | 12 | 22 | 42 | -20 | 16 |
Not: Altay, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor'un üçer puanı silinmiştir.
- Gelecek haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de hafta içi oynanacak 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:
7 Mart Salı:
17.00 Pendikspor-Tuzlaspor (Pendik)
20.00 Altınordu-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
8 Mart Çarşamba:
14.30 Manisa FK-Bodrumspor (Mümin Özkasap)
14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)
9 Mart Perşembe:
14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)