SAMSUN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN | Muhammen Bedel | |||||||||||||
SN | Bağımsız Alan No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada/Parsel | Kapı No | Cinsi | Kullanım Şekli | m2 | Aylık | Yıllık | Geçici ve Ek Teminat (%3+ %20) TL | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 551030295000 | Samsun | Asarcık | Acısu | 142/1 | Tarla | Zirai (Kuru tarım) | 1486,27 m² | 300,00 | 70,00 | 02/09/2024 | 14:00 | ||
2 | 551030298000 | Samsun | Asarcık | Acısu | 145/1 | Tarla | Zirai (Kuru tarım) | 19.928,62 m² | 4.000,00 | 920,00 | 02/09/2024 | 14:00 | ||
3 | 551031975000 | Samsun | Asarcık | Gülveren | 151/5 | Tarla | Zirai (Kuru tarım) | 9115,45 m² | 1.800,00 | 415,00 | 02/09/2024 | 14:00 | ||
4 | 551031701000 | Samsun | Asarcık | Gülveren | 115/6 | Tarla | Zirai (Kuru tarım) | 4614,15 m² | 900,00 | 210,00 | 02/09/2024 | 14:00 | ||
5 | 551031910000 | Samsun | Asarcık | Gülveren | 144/18 | Tarla | Zirai (Kuru tarım) | 3056,84 m² | 600,00 | 140,00 | 02/09/2024 | 14:00 | ||
6 | 551031911000 | Samsun | Asarcık | Gülveren | 144/19 | Tarla | Zirai (Kuru tarım) | 3341,85 m² | 650,00 | 150,00 | 02/09/2024 | 14:00 | ||
7 | 551032065000 | Samsun | Asarcık | Gülveren | 171/1 | Tarla | Zirai (Kuru tarım) | 10729,83 m² | 2.100,00 | 485,00 | 02/09/2024 | 14:00 | ||
8 | 551032099000 | Samsun | Asarcık | Gülveren | 173/7 | Tarla | Zirai (Kuru tarım) | 316,63 m² | 60,00 | 15,00 | 02/09/2024 | 14:00 | ||
9 | 551090018000 | Samsun | Ladik | Karaarmutlu(İbi) | /1684 | Tarla | Zirai (Kuru tarım) | 14.700,00m2 | 3.000,00 | 690,00 | 02/09/2024 | 14:00 | ||
10 | 556140062000 | Samsun | Vezirköprü | Narlısaray | 150/47 | Tarla | Zirai (Kuru tarım) | 1.769,20 | 1.000,00 | 230,00 | 02/09/2024 | 14:00 | ||
11 | 551050029000 | Samsun | Bafra | Hacınabi | 181/31 | 2/a | Arsa | Büro | 338.25-(39) m² | 4.000,00 | 11.040,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
12 | 551080001002 | Samsun | Kavak | Soğuksu | 11/6 | 9/a | Ahşap Üç Adet Dükkan | Depo-dükkan | 40 m² | 1.000,00 | 2.760,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
13 | 551140142000 | Samsun | Vezirköprü | Tabakhane | 64/100 | 43 | Ahşap Dükkan | Dükkan | 38 m² | 500,00 | 1.380,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
14 | 551140228000 | Samsun | Vezirköprü | Ortacami | 301/43 | 14/a | Kargir Dükkan | Dükkan | 22 m² | 700,00 | 1.935,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
15 | 551180006000 | Samsun | İlkadım | Hançerli | 7304/1 | 37 | Kargir Bina ve Arsası | Büro | 1217,60- (25m2) | 5.000,00 | 13.800,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
16 | 552070001008 | Samsun | Havza | İmaret | 470/1 | 3/c | Cami ve Muştemilatı ve Arsası | Lokanta | 1183,45- (60m2) | 2.000,00 | 5.520,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
17 | 552070010006 | Samsun | Havza | İmaret | 470/1 | 3/f | Cami ve Muştemilatı ve Arsası | Dükkan | 1183,45- (20m2) | 750,00 | 2.070,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
18 | 5511800019000 | Samsun | İlkadım | Hançerli | 7304/1 | Kat:3 No:35 | Kargir Bina ve Arsası | Konut | 1217,60- (114m2) | 6.000,00 | 16.560,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
19 | 552180029000 | Samsun | İlkadım | Hançerli | 7304/1 | Kat:6- No:62 | Kargir Bina ve Arsası | Konut | 1217,60- (114m2) | 6.000,00 | 16.560,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
20 | 551180013000 | Samsun | İlkadım | Hançerli | 7304/1 | Kat 1: No.21 | Kargir Bina ve Arsası | Konut | 1217,60- (114m2) | 6.000,00 | 16.560,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
21 | 551180028000 | Samsun | İlkadım | Hançerli | 7304/1 | Kat:5- No: 57 | Kargir Bina ve Arsası | Konut | 1217,60- (114m2) | 6.000,00 | 16.560,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
22 | 551180159000 | Samsun | İlkadım | Kılıçdede | 7883/2 | Kat:1 No.15 | Apartman | Konut | 1454,47- (114m2) | 6.000,00 | 16.560,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
23 | 551010129045 | Samsun | İlkadım | Saitbey | 485 | 65 | 2 Bodrum 1 Zemin 3 Normal Katlı Betonarme Bina | Büro | 832,42-(430,00m2) | 14.000,00 | 38.640,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
24 | 556160045000 | Samsun | Atakum | İncesu | 272/10 | Arsa | Hobi Bahçesi | 306,78 m² | 3.000,00 | 690,00 | 02/09/2024 | 14:00 | ||
25 | 521010017017 | Ordu | Altınordu | Selimiye | 323/60 | 202 | İş Hanı | Büro | 1237.68- (43.8m2) | 6.000,00 | 16.560,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
26 | 521010017028 | Ordu | Altınordu | Selimiye | 323/60 | 301 | İş Hanı | Büro | 1237.68- (75.2m2) | 7.000,00 | 19.320,00 | 02/09/2024 | 14:00 | |
27 | 571070004000 | Sinop | Gerze | Yaykıl | 164/51 | Tarla | Zirai | 2888,41 m² | 1.000,00 | 230,00 | 02/09/2024 | 14:00 | ||
1 | Yukarıda her türlü vasfı yazılı taşınmazlar 2024 yılı için hizalarında gösterilen aylık- yıllık muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre sözleşme tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır. | |||||||||||||
2 | İhale açık arttırma suretiyle 02/09/2024 tarihinde saat : 14:00’de Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünde (Hançerli Mahallesi Çifte Hamam Caddesi No:14 de) yapılacaktır. Kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde İdare binasında görülebilir. Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne kira/ecrimisil borcu bulunanlar ile mahkemelerde hukuki ihtilafı bulunan talipliler ihaleye kesinlikle alınmayacaktır. | |||||||||||||
3 | Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi 02/09/2024, son müracaat saati ise 12:00'dir. Müracaat tarihinden ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||
4 | İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||
5 | İstekliler gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi ile T.C.kimlik numarasını, ortak girişimciler noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edeceklerdir. Şirket olarak katılacaklar ise 2024 tarihli, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, ticaret sicil tasdiknamesi, şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile şirketin vergi numarasını ibraz edeceklerdir. Vekaleten iştirak ediyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi ve belgelerini 02/09/2024 Pazartesi günü saat 12:00’e kadar Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Geçici ve ek teminatların tamamı Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü Vakıf Katılım Bankası Samsun şubesindeki TR52 0021 0000 0001 5509 2000 01 nolu hesabına teminatlar yatırılırken taşınmazın İl, İlçe, Mahalle, ada, parsel, kapı numaraları ile mevkii belirtilerek yatırılacaktır. | |||||||||||||
6 | Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri katılımcıların banka hesap numaralarına yapılacaktır. (Banka hesap Numarası ve İban Numarası olmayanların her hangi bir bankadan hesap açtırması gerekmektedir) | |||||||||||||
7 | Bu ilan, kiralık yer talebi ile ilgili, İdareye verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetinde olup, ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ve bilerek ihaleye girmiş sayılacaktır. | |||||||||||||
8 | İsteklilerin Konut,Dükkan,büro, vasıflı Vakıf taşınmazlara yapılacak boya Vb. tadilatlar ile doğmuş ve doğacak yönetim giderleri, ihale üzerinde kalan kiracıya ait olduğunu bilerek ihaleye girmiş sayılır. | |||||||||||||
9 | İhale uhdesinde kalan isteklinin, süresi içerisinde İdare ile kira kontratosu yapmaması halinde, geçici teminatla birlikte ek teminat da bütçeye irad kaydedilerek, ihale yasaklısı sayılacaktır. | |||||||||||||
10 | Bir taşınmazın ihalesi bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir. | |||||||||||||
11 | 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 24. maddesi gereğince vakıf taşınmazlar yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı kiracılar tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta ettirilmesi zorunludur. | |||||||||||||
12 | Vakıf Malları Stopaj vergisinden muaf olup, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR. | |||||||||||||
Bilgi için.Tel: ( 0362 431 2148 - ( Faks:0362 432 81 86) - ( e- posta: samsun@vgm.gov.tr-Elektronik Ağ:www.vgm.gov.tr ) |
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER