Engelli sporcuların olimpiyatları (paralimpik oyunları) Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Tokyo 2020'ye 87 isimle katılan Türkiye, bu kotayı 7 artırdı.
Paralimpik serüveni 1992'de başladı
Türkiye, paralimpik oyunlara ilk kez Barcelona 1994'te tek sporcuyla katıldı.Atlanta 1996'ya kota alamayan Türkiye, Sydney 2000'de 1, Atina 2004'te 8, Pekin 2008'de 16, Londra 2012'de 67, Rio 2016'da 81 ve Tokyo 2020'de 87 paralimpik sporcuyla oyunlarda yer aldı.
Son 24 yılda 94 kat artış
Türkiye'nin engelli sporcuların yarıştığı en üst seviye paralimpik oyunlarına katılımı son 24 yılda 94 kat arttı.Engelli sporculara tanınan imkanlar sayesinde Türkiye'nin 2000 yılında 1 olan kota sayısı, 2024'te 94'e yükseldi.Paralimpik oyunlarda 2004'ten itibaren her organizasyonda kota sayısı artan Türkiye, 2024 Paris'te bu sayıyı yine yükselterek rekor kotaya ulaştı.
15 branşta katılım
Türkiye, oyunlara 15 branşta katılım gösterecek.Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 94 milli sporcu kota aldı.
Kadın sporcu sayısı erkekleri geçti
Paris 2024'te kadın milli sporcularının sayısı, erkekleri geçti.Kadın sporcu sayısının 49 olacağı Paris 2024'te erkek milli sporcular ise 45 isimle madalya mücadelesi verecek.
İki branşta takım kotası
Türkiye, golbol ve futbol branşlarında "takım" olarak Paris 2024'te yer alacak.Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nda 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nda ise 10 kişi bulunacak.Bireysel branşların bazılarında da karışık, erkekler ve kadınlarda takım müsabakaları yapılacak.
En çok bedensel engelli sporcular kota aldı
Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti.Bedensel engelli 65, görme engelli 21, özel sporculardan da 8 milli isim, Paris 2024 için vize aldı.
En çok kota atletizmde
Bireysel branşlarda Türkiye'nin en fazla kota aldığı spor dalı 16 milli isimle atletizm oldu.Atletizmde özel sporcular 7, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota aldı.Bu branşı judo (10), okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (8) takip etti.Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badminton, tenis ve kürekte 2'şer, triatlon ve eskrimde ise 1'er sporcuyla kota aldı.
Madalyalılar yine Paris'te
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve bireyselde 12 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te unvanlarını korumaya çalışacak.Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocular Mahmut Bozteke, Meryem Betül Çavdar, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar, para halterci Besra Duman ve para tekvandocu Recep Çiftçi, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.
4 binden fazla sporcu mücadele edecek
Paris 2024'te dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu madalya arayacak.Toplam 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye tenis branşlarında sporcular başarı kovalayacak.
Kotalar
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşları şöyle:
Branş | Sporcu | Disiplin-sıklet | Kota alınan müsabaka |
Para atıcılık | Aysel Özgan | P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca | Dünya Kupası |
Para atıcılık | Ayşegül Pehlivanlar | P4 Karışık 50 metre tabanca | Dünya Şampiyonası |
Para atıcılık | Cevat Karagöl | P4 Karışık 50 metre tabanca | Dünya Şampiyonası |
Para atıcılık | Çağla Baş | R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek | Avrupa Şampiyonası |
Para atıcılık | Erhan Coşkuner | R3 Karışık 10 metre havalı tüfek | Dünya Şampiyonası |
Para atıcılık | Hakan Çevik | R5 Karışık 10 metre havalı tüfek | Dünya Kupası |
Para atıcılık | Muharrem Korhan Yamaç | P3 Karışık 25 metre tabanca | Avrupa Şampiyonası |
Para atıcılık | Murat Oğuz | P1 10 metre havalı tabanca | Bipartite kotası |
Görme engelliler futbol | Erkek Milli Takımı (10 kişi) | B1 | Avrupa Şampiyonası |
Görme engelliler golbol | Kadın Milli Takımı (6 kişi) | Golbol | IBSA Dünya Şampiyonası |
Para atletizm | Muhammed Khalvandi | Cirit atma F57 | Dünya Şampiyonası |
Para atletizm | Hamide Doğangün | 800 metre T53 | Dünya Şampiyonası |
Para atletizm | Abdullah Ilgaz | Yüksek atlama T47 | Yüksek performans kotası |
Para atletizm | Rabia Cirit | Gülle atma F40 | Yüksek performans kotası |
Görme engelliler atletizm | Mikail Al | 1500 metre T13 | Dünya Şampiyonası |
Görme engelliler atletizm | Oğuz Akbulut | 400 metre T12 | Dünya Şampiyonası |
Görme engelliler atletizm | Serkan Yıldırım | 100 metre T12 | Dünya Şampiyonası |
Görme engelliler atletizm | Serap Demirkapu | Gülle atma F12 | Yüksek performans kotası |
Görme engelliler atletizm | Büşra Nur Tırıklı | Disk atma F11 | Yüksek performans kotası |
Özel sporcular atletizm | Aysel Önder | 400 metre T20 | Dünya Şampiyonası |
Özel sporcular atletizm | Fatma Damla Altın | Uzun atlama T20 | Yüksek performans kotası |
Özel sporcular atletizm | Esra Bayrak | Uzun atlama T20 | Yüksek performans kotası |
Özel sporcular atletizm | Reyhan Taşdelen | Uzun atlama T20 | Yüksek performans kotası |
Özel sporcular atletizm | Ebrar Keskin | Gülle atma F20 | Yüksek performans kotası |
Özel sporcular atletizm | Muhammet Atıcı | Gülle atma F20 | Yüksek performans kotası |
Özel sporcular atletizm | Eda Yıldırım | Gülle atma F20 | Bipartite kotası |
Para okçuluk | Bahattin Hekimoğlu | Erkekler W1 | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Yağmur Şengül | Kadınlar klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Yavuz Papağan | Erkekler klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Sadık Savaş | Erkekler klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Öznur Cüre | Kadınlar makaralı yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Sevgi Yorulmaz | Kadınlar makaralı yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Merve Nur Eroğlu | Kadınlar klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Yiğit Caner Aydın | Erkekler W1 | 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri |
Para okçuluk | Nil Mısır | Kadınlar W1 | 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri |
Özel sporcular masa tenisi | Ebru Acer | Kadınlar Sınıf 11 | Virtus Global Oyunları |
Para masa tenisi | Kübra Korkut | Kadınlar Sınıf 7 | Avrupa Şampiyonası |
Para masa tenisi | Abdullah Öztürk | Erkekler Sınıf 4 | Avrupa Şampiyonası |
Para masa tenisi | Nesim Turan | Erkekler Sınıf 4 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Ali Öztürk | Erkekler Sınıf 5 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Neslihan Kavas | Kadınlar Sınıf 9 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Merve Cansu Demir | Kadınlar Sınıf 10 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Hatice Duman | Kadınlar Sınıf 3 | Biparitte kotası |
Para tekvando | Mahmut Bozteke | K44 63 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Alican Özcan | K44 58 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Fatih Çelik | K44 70kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Mehmet Sami Saraç | K44 +80 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Meryem Betül Çavdar | K44 52 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Gamze Gürdal | K44 57 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Seçil Er | K44 65 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Nurcihan Ekinci | K44 47 kilo | Dünya sıralaması |
Para yüzme | Sevilay Öztürk | Kadınlar S5 | Ülke kotası |
Para yüzme | Sümeyye Boyacı | Kadınlar S5 | Ülke kotası |
Para yüzme | Umut Ünlü | Erkekler S3/SM3 | Ülke kotası |
Para yüzme | Turgut Aslan Yaraman | Erkekler S7/SM7 | Ülke kotası |
Para yüzme | Elif İldem | Kadınlar S1 | Biparitte kotası |
Para yüzme | Meryem Nur Tunuğ | Kadınlar S5 | Biparitte kotası |
Para badminton | Halime Yıldız | SL3 | Dünya sıralaması |
Para badminton | Emine Seçkin | WH2 | Dünya sıralaması |
Tekerlekli sandalye eskrim | Hakan Akkaya | Epe A 7 Flöre A | Dünya sıralaması |
Tekerlekli sandalye tenis | Ahmet Kaplan | Quad | Dünya sıralaması |
Tekerlekli sandalye tenis | Uğur Altınel | Quad | Bipartite kotası |
Para halter | Besra Duman | 55 kilo | Dünya sıralaması |
Para halter | Nazmiye Muratlı | 45 / 50 kilo | Dünya sıralaması |
Para halter | Abdullah Kayapınar | 49 kilo | Dünya sıralaması |
Para halter | Uğur Yumuk | 72 kilo | Dünya sıralaması |
Para halter | Sibel Çam | 73 kilo | Dünya sıralaması |
Para kürek | Yiğit Dorukhan Bozkurt | Karışık iki çifte | Kota turnuvası |
Para kürek | Nurşen Şen | Karışık iki çifte | Kota turnuvası |
Para triatlon | Uğurcan Özer | PTS5 | Dünya sıralaması |
Para judo | Yasin Çimciler | J1 90 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Onur Taştan | +J1 90 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | İbrahim Bölükbaşı | J2 73 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Ecem Taşın Çavdar | J1 48 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Merve Uslu Hajabipour | J1 70 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Nazan Akın Güneş | J1 + 70 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Cahide Eke | J2 48 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Gökçe Yavuz | J1 73 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Recep Çiftçi | J2 73 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Döndü Yeşilyurt | J2 57 kilo | Dünya sıralaması |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.